核心费用口径
| 费用点 | 怎么理解 |
|---|---|
| 盈利分成模式 | 适用订单产生盈利时按规则收取分成;其他费用与例外以下单页为准。 |
| 极速/预测市场的订单预计返还 | 看当次订单显示,不用旧截图判断。 |
| 永续费用 | 核对手续费、资金费、杠杆和强平规则。 |
| 链上成本 | 充值提现可能涉及网络费和到账时间。 |
先看订单
订单页数字优先级最高。
再看规则
不同产品费用不同。
最后下单
确认可承受亏损。
“无预付费”不等于“无成本”。任何费用描述都以官方实时订单和条款为准。
立即注册 ↗费用不能只看一句“低费率”。下单前应核对产品、金额、订单预计返还、适用费用模式、资金费与网络费。
| 费用点 | 怎么理解 |
|---|---|
| 盈利分成模式 | 适用订单产生盈利时按规则收取分成;其他费用与例外以下单页为准。 |
| 极速/预测市场的订单预计返还 | 看当次订单显示,不用旧截图判断。 |
| 永续费用 | 核对手续费、资金费、杠杆和强平规则。 |
| 链上成本 | 充值提现可能涉及网络费和到账时间。 |
订单页数字优先级最高。
不同产品费用不同。
确认可承受亏损。